用 户:
密 码:


文教用颜料

产品名称 国际
索引号
坚 牢 度 吸油量
耐光性 耐热性 耐水性 耐油性 耐酸性 耐碱性
5319酞菁绿G P.G 7 7-8级 200℃ 5级 5级 5级 5级 ≤45%
4382酞菁蓝BGS P.B 15:3 7-8级 200℃ 5级 5级 5级 5级 ≤45%
1125耐晒黄G P.Y 1 7级 160℃ 4-5级 4级 5级 5级 ≤45%
1104耐晒黄10G P.Y 3 6级 160℃ 4-5级 5级 5级 5级 ≤45%
1126永固黄GR P.Y 13 6级 200℃ 5级 5级 5级 5级 ≤55%
1151永固桔黄G P.O 13 5级 180℃ 4级 4级 5级 3级 ≤55%
3106银朱R P.R 4 5级 100℃ 5级 4级 5级 5级 ≤35%
有机中绿   5级 120℃ 3-4级 3-4级 4级 2级 ≤45%
有机果绿   6级 160℃ 5级 4级 5级 4级 ≤45%

 

常熟市万佳颜料化工有限公司 版权所有© (2004) 网络支持 中国化工网 全球化工网 生意宝