用 户:
密 码:


橡胶用颜料

产品名称 国际
索引号
坚 牢 度 吸油量
耐光性 耐热性 耐水性 耐油性 耐酸性 耐碱性
5319酞菁绿G P.G 7 7-8级 200℃ 5级 5级 5级 5级 ≤45%
4382酞菁蓝BGS P.B 15:3 7-8级 200℃ 5级 5级 5级 5级 ≤45%
1126永固黄GR P.Y 13 6级 200℃ 5级 5级 5级 5级 ≤55%
1128永固黄G P.Y 14 6级 200℃ 5级 5级 5级 5级 ≤55%
1198永固黄HR P.Y 83 7-8级 200℃ 5级 5级 5级 5级 ≤55%
1151永固桔黄G P.O 13 5级 180℃ 4级 4级 5级 3级 ≤55%
3118耐晒大红BBN P.R 48:1 4级 180℃ 4-5级 3级 4-5级 4级 ≤45%
3120耐晒艳红BBC P.R 48:2 5级 180℃ 4-5级 3-4级 4级 3级 ≤60%
3123永固桃红FBB P.R 146 7级 180℃ 5级 5级 5级 5级 ≤55%
3128永固红F5RK P.R 170 5-6级 160℃ 4级 4级 5级 5级 ≤55%

 

常熟市万佳颜料化工有限公司 版权所有© (2004) 网络支持 中国化工网 全球化工网 生意宝